CMA042LHEG
LG
: | |
---|---|
Power Source: | |
MOQ: | |
Disponibilité: | |
Quantité: | |
1. conservation de l'énergie
2. Performance stable
3. Assurance de qualité
réfrigérateur compresseur-dabund.pdf
Gamme | Compresseur | Description du compresseur | ||
Spécification | Capacité de refroidissement | Raffinant | ||
F | LBP Taille compacte Faible bruit et vibration Haute fiabilité | 100-455W | R600A, R134A, R290 | |
![]() | M / hbp Préformance stable Haute fiabilité | 490-1780W | R134A, R290 | |
S1 | ![]() | L / M / HBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 52-680W | R600A, R134A, R290 |
S2 | ![]() | L / M / HBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 52-680W | R300A, R134A, R290 |
À | ![]() | L / M / HBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 88-840W | R600A, R290 |
V | ![]() | L / M / HBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 50-420W | R600A, R134A, R290 |
L | ![]() | LBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 41-82W | R600A, R134A |
7Avantages des compresseurs de réfrigérateur
Exposition Dabund
Équipe de vente Dabund
1.Q: Comment garantir la qualité?
R: Fournir toujours des échantillons de pré-production avant la production de masse;
L'inspection finale doit toujours être effectuée avant l'expédition.
2.Q: Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non auprès d'autres fournisseurs?
R: Dabund Pipe est en train de faire fonctionner très bien les climatiseurs pour le refroidissement et le chauffage partout dans le monde. Nous vous accueillons pour visiter notre entreprise à l'heure.
3.Q: Êtes-vous une entreprise ou un fabricant commercial?
R: Fabricant
4.Q: Puis-je obtenir un échantillon?
R: Oui, nous pouvons vous envoyer 3 pièces échantillons gratuits.
Vous facturez simplement le coût express est OK.
5.Q: Combien de temps dure votre délai de livraison?
R: Habituellement 15-20 jours, s'il est urgent, nous pouvons organiser à l'avance et la livraison rapidement.
1. conservation de l'énergie
2. Performance stable
3. Assurance de qualité
réfrigérateur compresseur-dabund.pdf
Gamme | Compresseur | Description du compresseur | ||
Spécification | Capacité de refroidissement | Raffinant | ||
F | LBP Taille compacte Faible bruit et vibration Haute fiabilité | 100-455W | R600A, R134A, R290 | |
![]() | M / hbp Préformance stable Haute fiabilité | 490-1780W | R134A, R290 | |
S1 | ![]() | L / M / HBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 52-680W | R600A, R134A, R290 |
S2 | ![]() | L / M / HBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 52-680W | R300A, R134A, R290 |
À | ![]() | L / M / HBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 88-840W | R600A, R290 |
V | ![]() | L / M / HBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 50-420W | R600A, R134A, R290 |
L | ![]() | LBP Taille très compacte Bruit et vibration très faibles Haute fiabilité | 41-82W | R600A, R134A |
7Avantages des compresseurs de réfrigérateur
Exposition Dabund
Équipe de vente Dabund
1.Q: Comment garantir la qualité?
R: Fournir toujours des échantillons de pré-production avant la production de masse;
L'inspection finale doit toujours être effectuée avant l'expédition.
2.Q: Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non auprès d'autres fournisseurs?
R: Dabund Pipe est en train de faire fonctionner très bien les climatiseurs pour le refroidissement et le chauffage partout dans le monde. Nous vous accueillons pour visiter notre entreprise à l'heure.
3.Q: Êtes-vous une entreprise ou un fabricant commercial?
R: Fabricant
4.Q: Puis-je obtenir un échantillon?
R: Oui, nous pouvons vous envoyer 3 pièces échantillons gratuits.
Vous facturez simplement le coût express est OK.
5.Q: Combien de temps dure votre délai de livraison?
R: Habituellement 15-20 jours, s'il est urgent, nous pouvons organiser à l'avance et la livraison rapidement.