-
DBJ-003
-
DABUND
-
Umuringa
-
1M - 50M
-
75 ft 3/8 ″ x 5/8 ″
Ibikoresho
Ibara
Ijambo ryibanze
Gusaba
Incamake y'ibicuruzwa: 75 ft 3/8 ″ x 5/8 ″ Mini-Gutandukanya umurongo muremure
Ibice bya HVAC byakozwe na Dabund Pipe kuva mu myaka ya 2008.
Shakisha icyitegererezo kubuntu kuri 75 ft 3/8 'x 5/8 ' Mini Gutandukanya Umurongo muremure. Umurongo wumuringa wa AC ugizwe nimiyoboro ibiri yumuringa ihura na ASTM B280 & C12200. Ibyera byera hamwe na UL94, ASTM E 84, ASTM D1056 na ASTM G 21 bisanzwe, bigera kuri 120 ℃ kandi bikwiriye kubakwa.
Mini Gutandukanya Umurongo muremure ni impanga. Gura ubu.



Ibyingenzi byingenzi bya 100 ft 3/8 'x 5/8 ' Mini Gutandukanya Umurongo muremure




Ibipimo Byombi Ibipimo (Inch & Metric Size)
3/8 'x 5/8 ' ni igipimo cyo hanze muri santimetero. 9.52mm - 15.88mm ni igipimo cyo hanze muri metero.

99.9% Umuringa Wera hamwe na ASTM Yubahiriza
99.9% Umuyoboro mwiza wumuringa wujuje ASTM B280 na C12200.

Ingano nini yubunini nuburebure bwamahitamo
AC Umuringa Ingano ibyo dushobora gukora bifite ibikurikira 1/4 '3/8 ' 1/2 '5/8 ' 3/4 '7/8 ' 1/8 ', uburebure bushobora gukora 15m 20m 25m 30m 50m.

UV-Irwanya Kurwanya hamwe nubushyuhe bwagutse
Insulation ikozwe muri 1/2 'Polypropilene & UV Resistant, ihura na ASTM E 84, UL94, ASTM D1056 na ASTM G 21. Ubushyuhe bwakazi kuva -40 ℃ kugeza 120 ℃.

Bihujwe na Sisitemu zose za HVAC & Firigo
Imirimo kuri buri kintu cyoguhumeka no gukonjesha Porogaramu harimo Ductless mini-split, pompe yubushyuhe hamwe na Air Central Ducted Units.

Igipimo cyumuvuduko mwinshi kuri sisitemu R410A
Igipimo cyumuvuduko: 2100 kugeza 7000 PSI, birenze ibirenze 700 PSI kuri R410.

Guhindura Igikoresho hamwe na OEM Icapa Inkunga
Insulation dukora twenyine, irashobora gucapa izina ryisosiyete yawe, ingano, metero nibindi.
Ibisobanuro & Inganda zinganda za 100 ft 3/8 'x 5/8 ' Mini Gutandukanya Umurongo muremure
| Izina ryibicuruzwa | 75 ft 3/8 ″ x 5/8 ″ Mini-Gutandukanya Umurongo muremure - Gushiraho Umuringa Wumuringa HVAC | |
| Ibikoresho | Umuringa wohejuru cyane | |
| Kwikingira | Ubucucike bwinshi bufunze selile polyethylene ifuro | |
| Ubushyuhe bwo gukora | guhura / kurenza ASTM C 1427-07 | |
| Ibiranga gutwika hejuru | UL 94, yashyizwe hejuru-hejuru yo gutwika Ibiranga - UL 723 Flame na Spread Index iri munsi ya 25 hamwe niterambere ryumwotsi munsi ya 50 | |
| Guhura na ASTM E84 umwotsi numuriro (25/50) | ||
| Kurwanya amarira meza, UV irwanya | ||
Ibyingenzi byingenzi & Inyungu zo kuvoma imiyoboro


Ubwiza buhebuje bwo kubika ubushyuhe
75 ft 3/8 'x 5/8 ' Mini Gutandukanya Umurongo muremure washyizweho kuri porogaramu ya HVACR Igurisha hamwe nuwitanga





Amakuru ya 75 ft 3/8 'x 5/8 ' Mini Gutandukanya Umurongo muremure
| Ingano | Uburebure | Gukingura Umweru PE | Umuriro urwanya |
| 1/4 + 3/8 | 15m / 20m / 25m / 30m / 50m | 8mm / 9mm / 10mm / 13mm / 19mm / 25.4mm | M1 / B1 |
| 1/4 + 1/2 | 15m / 20m / 25m / 30m / 50m | 8mm / 9mm / 10mm / 13mm / 19mm / 25.4mm | M1 / B1 |
| 1/4 + 5/8 | 15m / 20m / 25m / 30m / 50m | 8mm / 9mm / 10mm / 13mm / 19mm / 25.4mm | M1 / B1 |
| 3/8 + 5/8 | 15m / 20m / 25m / 30m / 50m | 8mm / 9mm / 10mm / 13mm / 19mm / 25.4mm | M1 / B1 |
| 3/8 + 3/4 | 15m / 20m / 25m / 30m / 50m | 8mm / 9mm / 10mm / 13mm / 19mm / 25.4mm | M1 / B1 |
| 1/2 + 3/4 | 15m / 20m / 25m / 30m / 50m | 8mm / 9mm / 10mm / 13mm / 19mm / 25.4mm | M1 / B1 |
| 3/8 + 7/8 | 15m / 20m / 25m / 30m / 50m | 8mm / 9mm / 10mm / 13mm / 19mm / 25.4mm | M1 / B1 |
| Ingano | Byakoreshejwe Kuri | Ingano | Byakoreshejwe Kuri |
| 1/4 + 3/8 AC umurongo washyizweho | 0.75TON - 1.0TON mini igabanya ubukonje | 1/4 + 3/8 Mini yacitsemo ibice | 9000BTU na 12000 BTU bigabanije icyuma gikonjesha |
| 1/4 + 1/2 Gucamo ibice bito | 1.5TON - 2.0TON mini igabanya ubukonje | Umurongo wose wumuringa washyizeho 1/4 + 1/2 | 12000 BTU na 18000 BTU mini igabanya ubukonje |
| 1/4 + 5/8 Umurongo wumuringa washyizweho | 2.0TON - 2.5TON itandukanya sisitemu yo guhumeka | 1/4 + 5/8 Umurongo wumuringa washyizweho | 24000 BTU na 30000 BTU sisitemu yo guhumeka |
| 3/8 + 5/8 Umuyoboro wumuringa | 3.0TON - 4.0TON ductless mini itandukanya icyuma gikonjesha | 3/8 + 5/8 Umurongo muto ugabanijwe | 36000 BTU na 48000 yumuyaga utagira umuyaga |
| 3/8 + 3/4 Gukingira umuringa | 4.5TON - 6.0TON igabanije kwishyiriraho imashini | 3/8 + 3/4 HVAC umurongo washyizweho | 54000 BTU na 72000 yacitsemo icyuma gikonjesha |
| 3/8 + 7/8 Imiyoboro y'umuringa ikingiwe | 6.0TON - 8.0TON ductless mini yatandukanije icyuma gikonjesha | 3/8 + 7/8 Imiyoboro y'umuringa ikingiwe | 72000 BTU - 96000 BTU idafite imbaraga mini igabanya ubukonje |
| Umuyaga ukonjesha umuyaga ushiraho 1/4 + 3/8 | 0,75P na 1P bigabanya ubukonje | Umurongo wumuringa wa Aircon washyizeho 1/4 + 3/8 | 9K na 12K bigabanije icyuma gikonjesha |
| Ibikoresho byo mu muringa ibikoresho 1/4 + 1/2 | 1.5P na 2P mini bigabanya ibyuma bifata ibyuma bikonjesha | Umurongo wumuringa wo murwego rwohejuru washyizeho 1/4 + 1/2 | 12K na 18K mini bigabanije ibyuma bifata ibyuma bikonjesha |
| 1/4 + 5/8 Umurongo wumuringa washyizweho | Sisitemu ya 2P na 2.5air sisitemu | 1/4 + 5/8 Umurongo wumuringa washyizweho | Sisitemu ya 24K na 30K |
| 3/8 + 5/8 Mini-yacitsemo ibice byumuringa | 3P na 4P ductless mini igabanije icyuma gikonjesha | 3/8 + 5/8 Umurongo muto ugabanijwe | 36K na 48K icyuma gikonjesha |
| 3/8 + 3/4 Ibikoresho byo mu muringa | 4.5P na 6P bigabanije kwishyiriraho aircon | 3/8 + 3/4 HVAC umurongo washyizweho | 54K na 72K bigabanije kwishyiriraho imashini. |
| 3/8 + 7/8 Umuyoboro wumuringa ukingiwe | 6P - 8p TON ductless mini igabanije icyuma gikonjesha | 3/8 + 7/8 Umuyoboro wumuringa ukingiwe | 72K - 96K ductless mini itandukanya icyuma gikonjesha |
Kuberiki Hitamo Iyi 75 ft Mini-Gutandukanya Umurongo muremure washyizweho nabatanga umwuga?

Imyaka 15+ Uburambe bwo Gukora HVAC
Yakozwe nu ruganda kabuhariwe rufite uburambe bunini muri sisitemu ya HVAC y'umuringa hamwe na sisitemu yo kubika kuva 2008.

Imbere mu nzu
Yemeza:
buhorahoQuality Ubwiza
byihutaProduction Ibicuruzwa
Ubushobozi bwo kumenyekanisha ibicuruzwa

OEM & Kwamamaza ibicuruzwa birahari
Hindura:
O Ikirangantego
Marking Ibimenyetso
Gupakira
Ntukwiye kubakwirakwiza no kugurisha.

Ubushobozi bukomeye bwo gutanga isoko
cyumweruContainer Kohereza ibicuruzwa buri
bihamyeIbikoresho byoherezwa mu mahanga
Capacity Ubushobozi buke bwo gukora
URUGENDO RWA DABUND



Icyemezo cya SGS

Imurikagurisha




75 ft 3/8 'x 5/8 ' Mini Gutandukanya Umurongo muremure Gushiraho Ibibazo
Umurongo wa HVAC ni uwuhe?
Umurongo wa HVAC ni umuyoboro wumuringa ukoreshwa mu gutwara firigo hagati yimbere ninyuma ya sisitemu ya HVAC. Mubisanzwe harimo umurongo muto wamazi numurongo munini wo guswera, byombi nibyingenzi mugukonjesha neza no gushyushya.
Umurongo wa HVAC ugizwe niki?
Niki umurongo wa HVAC ukoreshwa?
Ni ubuhe bunini buboneka kumurongo wa HVAC?
Nigute nahitamo ingano yumurongo wa HVAC?
Ese umurongo wa HVAC washyizweho mbere?
Imirongo ya HVAC irashobora gukoreshwa muri sisitemu yo kuvoma ubushyuhe?
Nibihe bikoresho bikoreshwa kumurongo wa HVAC?
Ese umurongo wa HVAC uhuza na firigo zigezweho?
Ese umurongo wa HVAC ushobora gushyirwaho hanze?
Umurongo wa HVAC ushiraho kugeza ryari?
Ese umurongo wa HVAC uroroshye gushiraho?
Ese umurongo wa HVAC ushobora gutegurwa?
Ese umurongo wa HVAC utezimbere ingufu zingirakamaro?



